Ayo Bergabung Bersama Kami Dan
Dan Tingkatkan Skill Anda...
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.63OPR00.002.2 | Menggunakan Sistem Operasi |
2 | J.63OPR00.003.2 | Menggunakan Peralatan Peripheral |
3 | J.63OPR00.004.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar |
4 | J.63OPR00.005.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Dasar |
5 | J.63OPR00.006.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Dasar |
6 | J.63OPR00.016.1 | Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang SKKNI Bidang Mengoperasikan Komputer.
Biaya sertifikasi untuk Skema Operator Komputer Muda sebesar Rp. 600.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | M.74100.001.02 | Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain |
2 | M.74100.002.02 | Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi |
3 | M.74100.005.02 | Menerapkan Design Brief |
4 | M.74100.009.02 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
5 | M.74100.010.01 | Menciptakan Karya Desain |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 Tentang SKKNI Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual.
Biaya sertifikasi untuk Skema Desainer Grafis Muda sebesar Rp. 600.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | M.74100.002.02 | Menerapkan prinsip dasar komunikasi |
2 | J.59MTM00.002.1 | Melakukan Riset Kreatif Multimedia |
3 | J.59MTM00.003.1 | Menyusun Proposal Project Multimedia |
4 | J.59MTM00.004.1 | Menyusun Creative Brief |
5 | J.59MTM00.005.1 | Menyusun Technical Brief |
6 | J.59MTM00.006.1 | Membuat Arahan Visual |
7 | J.59MTM00.007.1 | Mengevaluasi Output Visual |
8 | J.59MTM00.008.1 | Merencanakan Arah Tampilan Pengguna (User Experience) |
9 | J.59MTM00.012.1 | Merencanakan Arah Kebutuhan Aset Audio |
10 | J.59MTM00.018.1 | Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual |
Biaya sertifikasi untuk Skema Desainer Multimedia Muda sebesar Rp. 750.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | M.74100.002.02 | Menerapkan prinsip dasar komunikasi |
2 | J.59MTM00.020.1 | Menentukan Arah Kebutuhan Teknis berdasarkan Langkah Kerja yang ditetapkan |
3 | J.59MTM00.021.1 | Membangun Sistem Aksebilitas Pengguna Berdasarkan Langkah Kerja yang telah ditetapkan |
4 | J.59MTM00.026.1 | Memvalidasi Hasil Evaluasi Sesuai dengan Brief |
5 | J.59MTM00.027.1 | Mengumpulkan Asset Multimedia |
6 | J.59MTM00.028.1 | Membuat Data Based Multimedia |
7 | J.59MTM00.029.1 | Mendistribusikan Asset Multimedia |
Biaya sertifikasi untuk Skema Animator Muda sebesar Rp. 600.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | M.702090.001.01 | Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang menggunakan Jaringan |
2 | M.702090.002.01 | Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan dengan Teknologi yang sesuai |
3 | M.702090.003.02 | Merancang Topologi Jaringan |
4 | M.702090.004.01 | Merancang Pengalamatan Jaringan |
5 | M.702090.005.02 | Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan |
6 | M.702090.009.02 | Memasang Kabel Jaringan |
7 | M.702090.012.02 | Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2014 Tentang SKKNI Bidang ICT Project Manager.
Biaya sertifikasi untuk Skema Teknisi Muda Jaringan Komputer sebesar Rp. 750.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.611000.004.01 | Merancang Pengamatan Jaringan |
2 | J.611000.010.02 | Memasang Jaringan Nirkabel |
3 | J.611000.012.02 | Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan |
4 | J.611000.013.02 | Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan dalam Satu Autonomous System |
5 | J.611000.014.02 | Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan Antar Autonomous System |
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang SKKNI Bidang Jaringan Komputer.
Biaya sertifikasi untuk Skema Network Administrator Muda sebesar Rp. 750.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.612000.001 | Menunjukkan platform operating system dan bahasa pemrograman di dalam perangkat lunak |
2 | J.612000.007 | Merancang mobile interface |
3 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
4 | J.620100.003.01 | Melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan |
5 | J.620100.004.02 | Menggunakan struktur data |
6 | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan user interface |
7 | J.620100.007.01 | Mengimplementasikan rancangan entitas dan keterkaitan antar entitas |
8 | J.620100.010.01 | Menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia |
9 | J.620100.011.01 | Melakukan instalasi software tools pemrograman |
10 | J.620100.012.01 | Melakukan pengaturan software tools pemrograman |
11 | J.620100.014.01 | Menerapkan metode dan praktik penggunaan kembali (reusable) subrutin-subrutin |
12 | J.620100.015.01 | Menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi |
13 | J.620100.016.01 | Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices |
14 | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan pemrograman terstruktur |
15 | J.620100.018.02 | Mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek |
16 | J.620100.019.02 | Menggunakan library atau komponen pre-existing |
17 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
18 | J.620100.021.02 | Menerapkan akses basis data |
19 | J.620100.022.02 | Mengimplementasikan algoritma pemrograman |
20 | J.620100.025.02 | Melakukan debugging |
21 | J.620100.026.01 | Menerapkan source code versioning |
22 | J.620100.033.02 | Melaksanakan pengujian unit program |
23 | J.620100.034.02 | Melaksanakan pengujian integrasi program |
24 | J.620100.039.02 | Memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan |
25 | J.620100.040.01 | Membuat paket instalasi perangkat lunak |
26 | J.620100.046.01 | Mengimplementasikan fitur logging aplikasi |
27 | J.62090.011 | Menerapkan standarāstandar keamanan informasi yang berlaku |
28 | J.59MTM00.008.1 | Merencanakan Arah Tampilan Pengguna (user Experience) |
Biaya sertifikasi untuk Skema Pemrogram Junior sebesar Rp. 1.250.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.620900.001.02 | Mengidentikasi Perangkat Penyusun Komputer |
2 | J.620900.002.02 | Mengidentifikasi spesifikasi Perangkat Komputer |
3 | J.620900.014.02 | Merawat CPU |
4 | J.620900.024.02 | Melakukan setting BIOS |
5 | J.620900.025.02 | Melakukan instalasi sistem operasi |
Biaya sertifikasi untuk Skema Teknisi Muda Jaringan Komputer sebesar Rp. 750.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.611000.004.02 | Menggunakan Struktur Data |
2 | J.611000.005.02 | Mengimplementasikan User Interface |
3 | J.611000.011.01 | Melakukan Instalasi Software Tools Pemrograman |
4 | J.611000.016.01 | Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices |
5 | J.611000.017.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur |
6 | J.620100.019.02 | Menggunakan Library atau Komponen Pre-existing |
7 | J.620100.023.02 | Membuat Dokumen Kode Program |
8 | J.620100.024.02 | Melakukan Debugging |
Biaya sertifikasi untuk Skema Junior Web Programmer sebesar Rp. 750.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan user interface |
2 | J.620100.010.01 | Menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia |
3 | J.620100.015.01 | Menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi |
4 | J.620100.016.01 | Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices |
5 | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan pemrograman terstruktur |
6 | J.620100.019.02 | Menggunakan library atau komponen pre-existing |
Biaya sertifikasi untuk Skema Junior Web Developer sebesar Rp. 750.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | M.702090.001.0 | Mengelola proyek secara terintegrasi (project integration management) |
2 | M.702090.002.0 | Mengelola ruang lingkup proyek (project scope management) |
3 | M.702090.003.0 | Mengelola jadwal waktu proyek (project time management) |
4 | M.702090.004.0 | Mengelola biaya proyek (project cost management) |
5 | M.702090.005.0 | Mengelola kualitas proyek (project quality management) |
6 | M.702090.006.0 | Mengelola sumberdaya manusia proyek (project human resource management) |
7 | M.702090.007.0 | Mengelola komunikasi proyek (project communication management) |
8 | M.702090.008.0 | Mengelola risiko proyek (project risk management) |
9 | M.702090.009.0 | Mengelola pengadaan-pengadaan proyek (project procurement management) |
10 | M.702090.010.0 | Mengelola stakeholder proyek (project stakeholder management) |
Biaya sertifikasi untuk Skema ICT Project Manager sebesar Rp. 2.550.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
2 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
3 | J.620100.021.02 | Menerapkan akses basis data |
4 | J.620100.022.02 | Mengimplementasikan algoritma pemrograman |
5 | J.620100.023.02 | Membuat dokumen kode program |
6 | J.620100.025.02 | Melakukan debugging |
7 | J.620100.031.01 | Melakukan profiling program |
8 | J.620100.032.01 | Menerapkan code review |
9 | J.620100.033.02 | Melaksanakan pengujian unit program |
10 | J.620100.034.02 | Melaksanakan pengujian integrasi program |
Biaya sertifikasi untuk Skema Analis Program sebesar Rp. 900.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | J.611000.002.01 | Mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai |
2 | J.611000.003.02 | Merancang topologi jaringan |
3 | J.611000.004.01 | Merancang pengalamatan jaringan |
4 | J.611000.005.02 | Menentukan spesifikasi perangkat jaringan |
5 | J.611000.009.02 | Memasang kabel jaringan |
Biaya sertifikasi untuk Skema Junior Technical Support sebesar Rp. 750.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | ICANWK401A | Install and manage a server |
2 | ICANWK507A | Install, operate and troubleshoot medium enterprise routers |
3 | ICTNWK406 | Install, configure and test network security |
4 | J.611000.020.01 | Mengoptimalkan Kinerja Sistem Jaringan |
5 | J.611000.010.01 | Memasang Jaringan Nirkabel |
6 | J.611000.023.01 | Mengganti Perangkat Jaringan Sesuai dengan Kebutuan Baru |
Biaya sertifikasi untuk Skema E-Commerce Specialist sebesar Rp. 2.000.000,00
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
---|---|---|
1 | ICTDBS602 | Develop a knowledge management strategy |
2 | M.741000.005.0 | Menentukan jenis produk yang akan diusahakan |
3 | M.741000.006.0 | Menghitung biaya investasi |
4 | M.741000.007.0 | Menentukan jumlah dan keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan |
5 | M.741000.008.0 | Melakukan pengurusan perijinan usaha industri |
6 | M.741000.011.0 | Menyusun struktur organisasi |
7 | M.741000.015.0 | Melakukan pengawasan kinerja tenaga kerja |
8 | M.741000.016.0 | Menyusun rencana produksi |
9 | M.741000.026.0 | Menjalin hubungan dengan pelanggan |
10 | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer |
11 | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial |
12 | J.63OPR00.004.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar |
13 | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar (Spreadsheet) Tingkat dasar |
14 | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Dasar |
Biaya sertifikasi untuk Skema Digital Entrepreneur Manager sebesar Rp. 2.750.000,00